RSMD-270 12.7 ±0.19 4.86 ±0.13 262 +0.00-0.81 5.15 +0.18-0.00 526351 1136916
RSMD-280 12.7 ±0.19 4.86 ±0.13 272 +0.00-0.81 5.15 +0.18-0.00 545845 1179024
RSMD-290 12.7 ±0.19 4.86 ±0.13 282 +0.00-0.81 5.15 +0.18-0.00 565340 1221132
RSMD-300 12.7 ±0.19 4.86 ±0.13 292 +0.00-0.81 5.15 +0.18-0.00 584834 1263241
RSMD-310 15.88 ±0.19 5.87 ±0.13 300 +0.00-0.81 6.2 +0.22-0.00 755411 1576625
RSND-320 15.88 ±0.19 5.87 ±0.13 310 +0.00-0.81 6.2 +0.22-0.00 779779 1627484
RSMD-330 15.88 ±0.19 5.87 ±0.13 320 +0.00-0.89 6.2 +0.22-0.00 804147 1678342
RSMD-340 15.88 ±0.19 5.87 ±0.13 330 +0.00-0.89 6.2 +0.22-0.00 828515 1729201
RSMD-350 15.88 ±0.19 5.87 ±0.13 340 +0.00-0.89 6.2 +0.22-0.00 852883 1780060
RSMD-360 15.88 ±0.19 5.87 ±0.13 350 +0.00-0.89 6.2 +0.22-0.00 877251 1830919
RSMD-370 15.88 ±0.19 5.87 ±0.13 360 +0.00-0.89 6.2 +0.22-0.00 901619 1881778
RSMD-380 15.88 ±0.19 5.87 ±0.13 370 +0.00-0.89 6.2 +0.22-0.00 925987 1932637 













