RS375-BL 3.75 3.606 0.198 0.061 3.638 0.068 14840 30180
RS381-BL 3.812 3.668 0.198 0.061 3.7 0.068 15090 30680
RS387-BL 3.875 3.724 0.208 0.061 3.757 0.068 16160 31190
RS393-BL 3.938 3.784 0.208 0.061 3.82 0.068 16420 31700
RS400-BL 4 3.842 0.218 0.061 3.876 0.068 17530 32200
RS406-BL 4.063 3.906 0.218 0.061 3.939 0.068 17810 32700
RS412-BL 4.125 3.967 0.218 0.061 4 0.068 18080 33200
RS413-BL 4.134 3.975 0.218 0.061 4.01 0.068 18120 33270
RS418-BL 4.188 4.03 0.218 0.061 4.058 0.068 19240 33710
RS425-BL 4.25 4.084 0.228 0.061 4.12 0.068 19530 34210
RS431-BL 4.312 4.147 0.228 0.061 4.182 0.068 19810 34710
RS433-BL 4.331 4.164 0.228 0.061 4.2 0.068 19900 34860 













